Mannschaftsaufstellung Kreisoberliga Saison 2025/26
Brett | Name | Vorname | Pass-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|
1 | Ketting | Douwe | 213 | 1410 |
2 | Windeck | Milow | 253 | 1059 |
3 | Spelleken | Maria | 228 | 1150 |
4 | Bayar | Dawin | 249 | 877 |
E | Dobos | Philippe | 239 | 782 |
E | Strenzke | Erik Jasper | 246 | – |
E | Schäfer | Yannik | – | |
zur Mannschaftaufstellung in der MVS Kreisoberliga
Mannschaftsführer:
D. Ketting
douwe.ketting@dg-email.de